Vart klickar besökarna?
AOL har presenterat en intressant studie över hur besökare klickar utifrån sökresultatet.
| 1 | 8220277 | 22.5896519961531% | Position #1 får naturligt mest klick. |
| 2 | 2316738 | 6.36648925410466% | Â |
| 3 | 1640751 | 4.50884977505504% | Â |
| 4 | 1171642 | 3.21971936518402% | Â |
| 5 | 943667 | 2.59323489102056% | Allt ovanför 5:e positionen (vanligtvis synligt utan scrollning i 1024 upplösning). |
| 6 | 774718 | 2.12895624017971% | Â |
| 7 | 655914 | 1.80247806727252% | Â |
| 8 | 579206 | 1.59168139639137% | Â |
| 9 | 549196 | 1.5092127087298% | Notera att denna position ger mindre besökare än position 10. |
| 10 | 577325 | 1.58651233269622% | Sökresultatets sista länk.. |
| 11 | 127688 | 0.350891762416862% | Som ni kan se, plats #11 får inte ens 1% av de potentiella besöken. Detta betyder att början av sidan 2 ligger nära en möjlig boost i trafiken genom att endast öka en placering. |
Ni hittar hela studien här!
Man kan se via en egen sökning vilka användare som sökt och vilka andra sökningar dom gjort. Kan vara ganska roligt att se en som sökte på SEO är ute efter en date med ![]()
Om ni fann detta inlägg användbart och vill länka till den.
Kopiera koden nedan och klistra in den på er hemsida (Ctrl+C to copy)
Den kommer att se ut så här: Vart klickar besökarna?



October 30th, 2006 at 1:10
[…] Det kanske mest intressanta är den ajax-lösning som tillÃ¥ter användaren att arrangera om sökresultaten genom att klicka, dra och släppa. PÃ¥ sÃ¥ sätt talar användaren om för sökmotorn vilka resultat som är relevanta för sökningen och vilka som är mindre relevanta. Ökad träffsäkerhet är bara förnamnet pÃ¥ vad som kan bli resultatet när funktionen börjar tillämpas pÃ¥ de miljontals Google-sökningar som görs varje dag. - Detta skriver Internetworld. Detta tittar vi som arbetar med sökmotoroptimering naturligtvis närmare pÃ¥. Trackback · […]
November 19th, 2006 at 10:07
SÃ¥ otroligt.
Hade ingen aning om att det såg ut såhär.